廣東省公安廳2022-16移動(dòng)警務(wù)專用流量續(xù)租(2022年)項(xiàng)目成交公告
一、項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2022GPA0076
二、項(xiàng)目名稱:廣東省公安廳2022-16移動(dòng)警務(wù)專用流量續(xù)租(2022年)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(移動(dòng)警務(wù)專用流量續(xù)租(2022年)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路11號(hào)廣東全球通大廈(一照多址) | 2,061,600.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(移動(dòng)警務(wù)專用流量續(xù)租(2022年)項(xiàng)目):
服務(wù)類(中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他租賃服務(wù) | 移動(dòng)警務(wù)安全專用終端套餐服務(wù) | 移動(dòng)警務(wù)安全專用終端套餐服務(wù) | 單用戶套餐每月公安移動(dòng)信息網(wǎng)專網(wǎng)60G流量(不再提供互聯(lián)網(wǎng)流量);通信用戶套餐數(shù)量≥45套。 | 1年 | 按磋商文件要求 | 16,200.00 |
1-1 | 其他租賃服務(wù) | 安全加密卡換卡服務(wù)、碎屏更換服務(wù) | 安全加密卡換卡服務(wù)、碎屏更換服務(wù) | 本項(xiàng)目所服務(wù)的移動(dòng)警務(wù)通用戶,出現(xiàn)安全 加密卡故障時(shí),需提供安全加密卡更換服務(wù)。 | 1年 | 按磋商文件要求 | 80,000.00 |
1-1 | 其他租賃服務(wù) | 運(yùn)維服務(wù) | 運(yùn)維服務(wù) | 運(yùn)維保障服務(wù) | 1年 | 按磋商文件要求 | 440,200.00 |
1-1 | 其他租賃服務(wù) | 移動(dòng)警務(wù)通信套餐服務(wù) | 單用戶流量通信套餐使用超出時(shí),提供公安移動(dòng)信息網(wǎng)專網(wǎng)不降速、不停機(jī)服務(wù);▲在網(wǎng)絡(luò)信號(hào)不佳的使用環(huán)境,提供網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與信號(hào)加強(qiáng)服務(wù),特別是檢查站等網(wǎng)絡(luò)信號(hào)覆蓋較差地區(qū);★不允許終端用戶個(gè)人開(kāi)通套餐以外的任何形式的增值服務(wù);如需開(kāi)通,必須經(jīng)采購(gòu)人同意,并出具正式函件,方可辦理;▲組建虛擬網(wǎng),網(wǎng)內(nèi)用戶號(hào)碼互撥,語(yǔ)音通話不額外收費(fèi);★免費(fèi)提供攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)服務(wù);▲通信套餐基準(zhǔn)數(shù)量3100套。通信套餐數(shù)量,須結(jié)合用戶新入警、退休、 崗位調(diào)整等人員變化情況,每月按照實(shí)際需求進(jìn)行增減調(diào)整。通信套餐在基準(zhǔn)數(shù)量3100套的基礎(chǔ)上,提供支持10%新增用戶接入能力。 | 單用戶流量通信套餐使用超出時(shí),提供公安移動(dòng)信息網(wǎng)專網(wǎng)不降速、不停機(jī)服務(wù);▲在網(wǎng)絡(luò)信號(hào)不佳的使用環(huán)境,提供網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與信號(hào)加強(qiáng)服務(wù),特別是檢查站等網(wǎng)絡(luò)信號(hào)覆蓋較差地區(qū);★不允許終端用戶個(gè)人開(kāi)通套餐以外的任何形式的增值服務(wù);如需開(kāi)通,必須經(jīng)采購(gòu)人同意,并出具正式函件,方可辦理;▲組建虛擬網(wǎng),網(wǎng)內(nèi)用戶號(hào)碼互撥,語(yǔ)音通話不額外收費(fèi);★免費(fèi)提供攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)服務(wù);▲通信套餐基準(zhǔn)數(shù)量3100套。通信套餐數(shù)量,須結(jié)合用戶新入警、退休、 崗位調(diào)整等人員變化情況,每月按照實(shí)際需求進(jìn)行增減調(diào)整。通信套餐在基準(zhǔn)數(shù)量3100套的基礎(chǔ)上,提供支持10%新增用戶接入能力。 | 1年 | 按磋商文件要求 | 669,600.00 |
1-1 | 其他租賃服務(wù) | 移動(dòng)警務(wù)通信套餐服務(wù) | 移動(dòng)警務(wù)安全加密卡 | 實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)個(gè)人數(shù)字身份證書和簽名私鑰,為移動(dòng)警務(wù)終端提供數(shù)字簽名、簽名驗(yàn)證和數(shù)據(jù)加密等密碼功能;兼容符合公安部標(biāo)準(zhǔn)的主流廠商加密卡,加密卡種類不限于貼膜卡、SIM型密碼卡、TF卡等形態(tài)。 | 1年 | 按磋商文件要求 | 483,600.00 |
1-1 | 其他租賃服務(wù) | 移動(dòng)警務(wù)通信套餐服務(wù) | 終端安全管理(MDM)服務(wù) | 具備遠(yuǎn)程設(shè)置USB、藍(lán)牙、WIFI等外設(shè)的功能,具備遠(yuǎn)程設(shè)置開(kāi)發(fā)者調(diào)試模式管理、擦除終端數(shù)據(jù)、格式化存儲(chǔ)、鎖定終端等功能;兼容通過(guò)公安部移動(dòng)警務(wù)檢測(cè)目錄的所有品牌和型號(hào)的終端設(shè)備。 | 1年 | 按磋商文件要求 | 372,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
戴弦、曾健、張松鈿(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以本項(xiàng)目成交金額作為計(jì)算基數(shù),按中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)(2002)1980號(hào)文件規(guī)定的“服務(wù)類”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(移動(dòng)警務(wù)專用流量續(xù)租(2022年)項(xiàng)目): 2.349280萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(移動(dòng)警務(wù)專用流量續(xù)租(2022年)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 28.00 | 7.31 | 95.31 | 1 | 1 |
中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣東省分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.00 | 30.00 | 5.76 | 90.76 | 2 | 2 |
中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.67 | 28.00 | 5.46 | 90.13 | 3 | 3 |
中時(shí)訊通信建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.33 | 16.00 | 9.11 | 77.44 | 4 | |
潤(rùn)建股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 15.00 | 10.00 | 77.00 | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東省公安廳
地 址:廣州市越秀區(qū)黃華路97號(hào)
聯(lián)系方式:020-83922872
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號(hào)廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-38939476
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李小姐
電 話:020-38939476
廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2022年04月18日