梅州水庫電站設備購置經(jīng)費中標公告
發(fā)布時間:2022-04-19 17:46:21
一、項目編號:DXZB-2022GPA0031
二、項目名稱:梅州水庫電站設備購置經(jīng)費
三、采購結果
合同包1(梅州水庫電站設備購置經(jīng)費):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
華自科技股份有限公司 | 長沙高新開發(fā)區(qū)麓谷麓松路609號 | 3,386,336.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(梅州水庫電站設備購置經(jīng)費):
貨物類(華自科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 低壓柜 | 華自科技 | MNS | 2.00(批) | 60,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 主變壓器 | 常德國力 | S11-3150/35-油浸式 | 1.00(批) | 285,000.00 | 285,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 安全生產(chǎn)標準化(設備標牌及標識、標語) | 華自科技 | 按照《農(nóng)村水電站安全生產(chǎn)標準化評審標準》設置設備標識 | 1.00(批) | 230,000.00 | 230,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 控制電纜 | 金龍 | KVVP 14*1.5 | 200.00(批) | 28.00 | 5,600.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 控制電纜 | 金龍 | KVVP 2*2.5 | 750.00(批) | 9.00 | 6,750.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 控制電纜 | 金龍 | KVVP 5*2.5 | 450.00(批) | 17.00 | 7,650.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 控制電纜 | 金龍 | KVVP 4*4 | 400.00(批) | 20.00 | 8,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 6.3KV母線PT柜 | 華自科技 | KYN28-12 | 1.00(批) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 發(fā)電機斷路器柜 | 華自科技 | KYN28-12 | 3.00(批) | 55,000.00 | 165,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 發(fā)電機PT柜 | 華自科技 | KYN28-12 | 3.00(批) | 55,000.00 | 165,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 勵磁變出線柜 | 華自科技 | KYN28-12 | 3.00(批) | 55,000.00 | 165,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 站用變斷路器柜 | 華自科技 | KYN28-12 | 1.00(批) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 主變進線柜 | 華自科技 | KYN28-12 | 1.00(批) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 通訊信號線 | 金龍 | 雙絞線RVVSP 4×1.0 | 300.00(批) | 7.00 | 2,100.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 水電站機組自動化軟件 | 華自科技 | 含機組自動化操作,數(shù)據(jù)采集,人機接口,畫面生成,報表生產(chǎn),數(shù)據(jù)通信,數(shù)據(jù)診斷等 | 1.00(批) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 通訊管理機 | 東土科技 | 16電口,4光口 | 1.00(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 通訊信號線 | 華自配套 | 超五類屏蔽線UTP 5e | 400.00(批) | 3.50 | 1,400.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 網(wǎng)絡打印機 | 惠普 | A3激光打印機 | 1.00(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | GPS同步時鐘 | 華自科技 | 系統(tǒng)配置一套高精度的時鐘系統(tǒng),時鐘系統(tǒng)能與衛(wèi)星的標準時間同步。時鐘 裝置同時采用中國北斗衛(wèi)星2代系統(tǒng)和GPS系統(tǒng)進行 授時。系統(tǒng)具備串口,網(wǎng)絡(NTP)接口,脈沖輸出接口以及B碼等多種對時方式 | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 工控機 | 戴爾 | 8G內(nèi)存/2T硬盤/22寸彩顯 | 4.00(批) | 8,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 中控室操作臺 | 華自配套 | 4工位 | 1.00(批) | 7,937.00 | 7,937.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 輔材 | 華自配套 | 語音報警器、防雷器等 | 1.00(批) | 5,520.00 | 5,520.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 勵磁變 | 華通機電 | SC10-45,含風機、溫控 、外殼 | 3.00(批) | 25,200.00 | 75,600.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 勵磁柜 | 華自科技 | 微機勵磁調(diào)節(jié)器(雙機冗余)、電流電壓變送器、保護裝置、控制按鈕、散熱風機、滅磁裝置和起勵裝置、溫濕控制器等 | 3.00(批) | 74,000.00 | 222,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 直流系統(tǒng) | 華自科技 | 220V/100Ah;饋電屏與電池屏必須分開安放,饋電屏包括直流監(jiān)控、整流電源、防雷器、配電開關、電源自動切換裝置、合閘電源、機組操作電源(發(fā)電運行時出現(xiàn)停電狀況,整套設備需滿足自動停機功能) | 1.00(批) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 微機調(diào)速器(含調(diào)速器油) | 華自科技 | 微機YWT-600,全套含油壓裝置、觸摸屏、LCU及元件、制動引出到制動器組件(油管、閥門、制動控制、測量儀表等)手動打油功能等。油泵電機應有備用電機。 | 3.00(批) | 85,000.00 | 255,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 調(diào)速器油泵控制箱 | 華自科技 | 含接觸器、斷路器、箱體等 | 3.00(批) | 4,500.00 | 13,500.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 網(wǎng)絡攝像機 | ??低?/td> | 像素2560×1440;光圈:自動/手動;最低照度不大于1.0lx(F1.6);紅外線燈滿足50m內(nèi);網(wǎng)口:1個RJ45網(wǎng)絡接口;10M/100M Base-Tx;自適應以太網(wǎng)電口;防護罩及360°云臺等 | 15.00(批) | 2,312.00 | 34,680.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 光纖收發(fā)器 | ??低?/td> | DS-3D201T-3E(SC) | 6.00(批) | 600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 電源線 | 金龍 | RVV-3×2.5500V | 900.00(批) | 7.00 | 6,300.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 攝像機立桿 | 華自配套 | 熱鍍鋅材料,配安裝支架,頂部有避雷針,h=4m | 6.00(批) | 634.00 | 3,804.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 安裝支架 | 華自配套 | DS-1473ZJ-155 | 15.00(批) | 126.00 | 1,890.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 超聲波水位計 | 麥克 | 量程范圍0-10m | 2.00(批) | 5,230.00 | 10,460.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 逆變電源 | 廈門拓寶 | (10kVA) | 1.00(批) | 15,500.00 | 15,500.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 運管控一體化平臺 | 阿爾泰 | 小間距(3m*1.7m暫 定 尺寸),點間距1.25mm, | 1.00(批) | 243,000.00 | 243,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 通訊屏柜 | 華自科技 | 2260×800×800mm | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 集水井控制箱 | 華自科技 | 含液位計、含PLC、以太網(wǎng)通信模塊 | 1.00(批) | 50,500.00 | 50,500.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 機組LCU控制系統(tǒng) | 華自科技 | 溫度巡檢儀、轉速信號裝置、微機型(含手動功能 )同期裝置、PLC(含機架、電源模塊、CPU、通信模塊等,I/O:AI:8、DO: 64、DI: 96)、15″TFT真彩觸摸屏、輔助設備(通信接口轉換器、多功能電表、交直流切換裝置、操作開關、繼電器和溫濕度控制器、交流采樣裝置等 ),800×800×2200(mm) | 3.00(批) | 115,000.00 | 345,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 公用LCU控制系統(tǒng) | 華自科技 | PLC(含機架、電源模塊、CPU模塊、I/O:AI:8、D O:32、DI:96、通信模塊等)、15″TFT真彩觸摸屏、輔助設備(通信接口轉換器、多功能電表、交直流切換裝置、操作開關、繼電器和溫濕度控制器、交流采樣裝置等)、800×8 00×2200(mm) | 1.00(批) | 105,000.00 | 105,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 發(fā)電機保護測控系統(tǒng) | 華自科技 | 發(fā)電機差動保護、發(fā)電機后備保護 | 3.00(批) | 38,000.00 | 114,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 主變、站用變保護測控系統(tǒng) | 華自科技 | 主變差動保護、主變后備保護、廠變保護 | 1.00(批) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 計量系統(tǒng) | 華自科技 | 電子式電度表 DSSD 0.5 級;2260×800×800mm | 1.00(批) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 自動濾水器 | 華自配套 | DLS-125 | 3.00(批) | 21,000.00 | 63,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 安裝管材料 | 華自配套 | DN40 | 1.00(批) | 8,200.00 | 8,200.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 機組軸瓦溫度傳感器 | 華自配套 | 量程-50-300℃, PT100 | 15.00(批) | 300.00 | 4,500.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 主閥控制箱 | 華自科技 | 含接觸器、斷路器、箱體等 | 3.00(批) | 4,500.00 | 13,500.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 壓力變送器 | 麥克 | 0-0.6MPA,帶數(shù)顯 | 6.00(批) | 2,206.00 | 13,236.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 計算機電纜 | 金龍 | DJYP2VP2-2*2*1.5 | 1,900.00(批) | 12.00 | 22,800.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 控制電纜 | 金龍 | KVVP 2*1.5 | 1,200.00(批) | 7.00 | 8,400.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 控制電纜 | 金龍 | KVVP 4*1.5 | 900.00(批) | 10.00 | 9,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 控制電纜 | 金龍 | KVVP 7*1.5 | 400.00(批) | 15.00 | 6,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 控制電纜 | 金龍 | KVVP 10*1.5 | 1,100.00(批) | 22.00 | 24,200.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 現(xiàn)地控制箱 | 華自配套 | 電源模塊220/24V、綜合防雷器 | 15.00(批) | 1,260.00 | 18,900.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 保護管 | 華自配套 | U-PVCφ25 | 500.00(批) | 5.00 | 2,500.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 視頻網(wǎng)線 | 華自配套 | UTP-5E | 500.00(批) | 3.00 | 1,500.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 保護管 | 華自配套 | 熱鍍鋅鋼管DN25 | 200.00(批) | 25.00 | 5,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 光纖附件 | 華自配套 | 熔纖盒、尾纖、跳線、耦合器等 | 12.00(批) | 242.00 | 2,904.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 信號防雷器 | 海康威視 | 視頻三合一 | 15.00(批) | 127.00 | 1,905.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 視頻監(jiān)控后臺 | ??低?/td> | 網(wǎng)絡視頻輸入16路,HDMI/VGA/音頻輸出,硬盤驅動支持SATA接口數(shù)量不少于8個,單口容量不小于4TB,外部接口:語音對講輸入、網(wǎng)絡接口、串行接口RS485/RS232,配套硬盤容量16T及以上;22寸、1920×1080P,支持VGA輸入接口;、1個USB輸入接口、1個HDMI輸入接口、、1個CVBS復合視頻輸入接口BNC等; | 1.00(批) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 通訊管理機 | 海康威視 | 不少于24個10/100Base-TX以太網(wǎng)端口 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 電磁閥 | 華自配套 | DN40 | 6.00(批) | 3,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 電力專用自動化控制設備 | 示流器 | 華自配套 | DN40 | 6.00(批) | 1,500.00 | 9,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
高婷婷、戈妍萍、付強、陳輝、羅偉雄(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
本項目招標代理服務費采用定額收取方式,收取總金額為¥29,600.00(人民幣大寫:貳萬玖仟陸佰元整)
代理服務費金額:
合同包1(梅州水庫電站設備購置經(jīng)費): 2.96萬元。收取對象:采購人。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(梅州水庫電站設備購置經(jīng)費):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華自科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.80 | 30.00 | 30.00 | 95.80 | 1 | 1 |
陜西省三和建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 17.00 | 29.56 | 69.16 | 2 | 2 |
河南新黃水電工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 12.00 | 29.70 | 66.70 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市東江北干流流域事務中心
地 址:惠州市龍門縣永漢鎮(zhèn)梅州水庫
聯(lián)系方式:0752-7600648
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路699號廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-38894391
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李小姐
電 話:020-38894391
廣東鼎信招標采購有限公司
2022年04月19日