廣東省消防救援總隊(duì)2022年消防裝備采購(gòu)項(xiàng)目二十(重招)中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2022GPA0236(招標(biāo)文件編號(hào):DXZB-2022GPA0236-1)
二、項(xiàng)目名稱(chēng):廣東省消防救援總隊(duì)2022年消防裝備采購(gòu)項(xiàng)目二十
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱(chēng):包2:徐工消防安全裝備有限公司
供應(yīng)商地址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)珠江東路17號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:1440.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):包7:徐工消防安全裝備有限公司
供應(yīng)商地址:徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)珠江東路17號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:480.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):包8:上海金盾特種車(chē)輛裝備有限公司
供應(yīng)商地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)麗正路1515號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:460.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):包9:蚌埠瑞祥消防機(jī)電設(shè)備有限公司
供應(yīng)商地址:安徽省固鎮(zhèn)縣王莊鎮(zhèn)六鋪路東首北側(cè)
中標(biāo)(成交)金額:189.0000000(萬(wàn)元)
供應(yīng)商名稱(chēng):包10:重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址:重慶市南岸區(qū)長(zhǎng)電路8號(hào)
中標(biāo)(成交)金額:186.2000000(萬(wàn)元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 貨物名稱(chēng) | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
1 | 包2:徐工消防安全裝備有限公司 | 舉高噴射消防車(chē)(50米以上舉高噴射車(chē)) | 江蘇徐州、徐工牌 | XZJ5426JXFJP51/G1 | 3輛 | 4800000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 貨物名稱(chēng) | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
2 | 包7:徐工消防安全裝備有限公司 | 舉高噴射消防車(chē)(45米以上舉高噴射消防車(chē)) | 江蘇徐州、徐工牌 | XZJ5426JXFJP51/G1 | 1輛 | 4800000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 貨物名稱(chēng) | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
3 | 包8:上海金盾特種車(chē)輛裝備有限公司 | 排煙消防車(chē) | 上海/金盛盾 | JDX5300TXFPY236/SD6 | 1輛 | 4600000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 貨物名稱(chēng) | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
4 | 包9:蚌埠瑞祥消防機(jī)電設(shè)備有限公司 | 干粉泡沫聯(lián)用消防車(chē) | 安徽、禹都牌 | YL5310GXFGP120/H | 1輛 | 1890000 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 貨物名稱(chēng) | 貨物品牌 | 貨物型號(hào) | 貨物數(shù)量 | 貨物單價(jià)(元) |
5 | 包10:重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 通信指揮消防車(chē) | 重慶/迪馬牌 | DMT5030TXFTZ1500 | 2輛 | 931000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王曉軍(組長(zhǎng))、潘學(xué)軍、張小光、陳遠(yuǎn)松、屈圭、余文浩(采購(gòu)人代表)、劉卓志(采購(gòu)人代表)。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:19.7170400 萬(wàn)元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
(一)綜合評(píng)分法排序表
包2評(píng)審情況匯總表
投標(biāo)人名稱(chēng) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 |
徐工消防安全裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 69.00 | 29.81 | 98.81 | 1 |
三一汽車(chē)制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 64.93 | 29.38 | 94.31 | 2 |
湖南中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 63.86 | 29.81 | 93.67 | 3 |
上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.64 | 30.00 | 77.64 | 4 |
沈陽(yáng)捷通消防車(chē)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.79 | 29.21 | 76.00 | 5 |
包7評(píng)審情況匯總表
投標(biāo)人名稱(chēng) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 |
徐工消防安全裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 65.64 | 29.81 | 95.45 | 1 |
湖南中聯(lián)重科應(yīng)急裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 65.57 | 29.81 | 95.38 | 2 |
三一汽車(chē)制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 64.93 | 30.00 | 94.93 | 3 |
上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.64 | 30.00 | 77.64 | 4 |
沈陽(yáng)捷通消防車(chē)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.07 | 29.21 | 76.28 | 5 |
包8評(píng)審情況匯總表
投標(biāo)人名稱(chēng) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 |
上海金盾特種車(chē)輛裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.43 | 29.35 | 91.78 | 1 |
蚌埠瑞祥消防機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.29 | 30.00 | 91.29 | 2 |
陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.29 | 28.24 | 87.53 | 3 |
楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.93 | 24.40 | 72.33 | 4 |
上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.64 | 27.16 | 65.80 | 5 |
廣西荷美新能源車(chē)輛科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.00 | 26.02 | 48.02 | 6 |
包9評(píng)審情況匯總表
投標(biāo)人名稱(chēng) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 |
蚌埠瑞祥消防機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.82 | 30.00 | 90.82 | 1 |
捷達(dá)消防科技(蘇州)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.75 | 22.71 | 90.46 | 2 |
上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.50 | 22.63 | 75.13 | 3 |
上海金盾特種車(chē)輛裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.00 | 22.59 | 73.59 | 4 |
湖北新東日專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 通過(guò) | 不通過(guò) | / | / | / | / |
包10評(píng)審情況匯總表
投標(biāo)人名稱(chēng) | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 得分排名 |
重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.46 | 30.00 | 97.46 | 1 |
陜西銀河消防科技裝備股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.07 | 29.40 | 55.47 | 2 |
廣西荷美新能源車(chē)輛科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.57 | 28.56 | 52.13 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣東省消防救援總隊(duì)
地址:廣州市瘦狗嶺路483號(hào)
聯(lián)系方式:彭助理 020-87119259
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號(hào)廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:李小姐 020-38939476
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李小姐
電 話: 020-38939476