廣州市第二中學(xué)食材配送服務(wù)項目中標(biāo)公告
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司受廣州市第二中學(xué)的委托,于2022年12月15日09時30分就廣州市第二中學(xué)食材配送服務(wù)項目(項目編號:DXZB-2022GPA0298)進行國內(nèi)公開招標(biāo)。現(xiàn)就本次采購的各包組中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:DXZB-2022GPA0298
二、采購項目名稱:廣州市第二中學(xué)食材配送服務(wù)項目
三、采購項目預(yù)算金額:人民幣17,463,600.00元
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
包組號 | 中標(biāo)人名稱 | 法定代表人 | 地址 |
1 | 廣州綠之鮮果蔬食品 貿(mào)易有限公司 | 徐愛軍 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道50號(自編A3棟)1106號 |
2 | 廣州綠之鮮果蔬食品 貿(mào)易有限公司 | 徐愛軍 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道50號(自編A3棟)1106號 |
3 | 廣州市銀康餐飲管理 有限公司 | 王清 | 廣州市番禺區(qū)大龍街石崗東村金達(dá)西路10號110、111 |
六、報價明細(xì)
包組號 | 采購內(nèi)容 | 中標(biāo)下浮率(單位:%) | 服務(wù)期 |
1 | 肉類 | 8.00% | 一年 |
2 | 蔬果類 | 8.00% | 一年 |
3 | 糧油干貨調(diào)料類 | 7.00% | 一年 |
七、評審日期:2022年12月15日09時30分
評審地點:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號廣東港澳中心402室
八、評審委員會:洪勝宏(評委會組長)、趙軍(采購人代表)、何光耀、王慧芳、李勇杰、劉宏展、卞如芳。
九、評審意見
包組一:
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格及符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 名次 |
廣州綠之鮮果蔬食品貿(mào)易有限公司 | 是 | 30.00 | 56.00 | 10.00 | 96.00 | 1 |
廣州市銀康餐飲管理有限公司 | 是 | 30.00 | 50.29 | 9.89 | 90.18 | 2 |
廣州源豐農(nóng)食材配送有限公司 | 是 | 30.00 | 47.86 | 8.45 | 86.31 | 3 |
樂禾食品集團股份有限公司 | 是 | 29.00 | 43.71 | 9.86 | 82.57 | 4 |
廣東新又好集團有限公司 | 是 | 29.00 | 43.43 | 9.41 | 81.84 | 5 |
廣州市冰宜鮮農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 是 | 16.00 | 35.71 | 8.81 | 60.52 | 6 |
包組二:
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格及符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 名次 |
廣州綠之鮮果蔬食品貿(mào)易有限公司 | 是 | 30.00 | 56.00 | 9.60 | 95.60 | 1 |
廣州市銀康餐飲管理有限公司 | 是 | 30.00 | 50.29 | 9.60 | 89.89 | 2 |
廣州源豐農(nóng)食材配送有限公司 | 是 | 30.00 | 47.86 | 8.11 | 85.97 | 3 |
廣東新又好集團有限公司 | 是 | 29.00 | 43.43 | 10.00 | 82.43 | 4 |
樂禾食品集團股份有限公司 | 是 | 29.00 | 43.71 | 9.46 | 82.17 | 5 |
廣州市冰宜鮮農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 是 | 16.00 | 35.71 | 8.46 | 60.17 | 6 |
包組三:
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格及符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 名次 |
廣州市銀康餐飲管理有限公司 | 是 | 30.00 | 55.57 | 9.89 | 95.46 | 1 |
廣州綠之鮮果蔬食品貿(mào)易有限公司 | 是 | 30.00 | 52.86 | 10.00 | 92.86 | 2 |
廣州源豐農(nóng)食材配送有限公司 | 是 | 30.00 | 47.86 | 8.45 | 86.31 | 3 |
樂禾食品集團股份有限公司 | 是 | 29.00 | 43.71 | 9.00 | 81.71 | 4 |
廣州市冰宜鮮農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 是 | 16.00 | 35.71 | 8.81 | 60.52 | 5 |
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯(lián)系事項:
采購人:廣州市第二中學(xué)
地址:廣州市黃埔區(qū)水西路11號
聯(lián)系人:趙老師
聯(lián)系電話:020-32079868
采購代理機構(gòu):廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號廣東港澳中心402室
聯(lián)系人:李小姐
聯(lián)系電話:020-38939476
傳真:020-62619366
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司或廣州市第二中學(xué)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
2022年12月15日