廣州市海珠區(qū)鳳陽街道零散小額項(xiàng)目服務(wù)資格遴選項(xiàng)目結(jié)果公告
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司受廣州市海珠區(qū)人民政府鳳陽街道辦事處的委托,就廣州市海珠區(qū)鳳陽街道零散小額項(xiàng)目服務(wù)資格遴選項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:DXZB-2023GPA0040)進(jìn)行遴選。現(xiàn)就本次采購的成交結(jié)果公告如下:
一、采購項(xiàng)目編號:DXZB-2023GPA0040
二、采購項(xiàng)目名稱:廣州市海珠區(qū)鳳陽街道零散小額項(xiàng)目服務(wù)資格遴選項(xiàng)目
三、采購項(xiàng)目預(yù)算金額:無預(yù)算
四、采購方式:遴選
五、成交供應(yīng)商
包組號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 法定代表人 | 地址 |
3 | 廣東盛建工程事務(wù)咨詢 有限公司 | 梁穎 | 廣州市天河區(qū)天河南二路27號1101房 |
4 | 廣州工建工程咨詢有限 公司 | 黃建生 | 廣州市天河區(qū)天源路793號2棟501室(部位:5樓整層)(僅限辦公) |
5 | 廣東華輝建設(shè)有限公司 | 吳仁斌 | 茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)人民路83號 |
6 | 廣東藍(lán)堡建設(shè)有限公司 | 陳壽揚(yáng) | 廣州市天河區(qū)廣園東路2193號2604房(僅限辦公) |
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)標(biāo)的名稱 | 中標(biāo)下浮率(%) | 服務(wù)期 |
第三方評審(預(yù)算)服務(wù) | 2.00% | 合同簽訂生效之日起1年 |
第三方評審(結(jié)算)服務(wù) | 1.00% | 合同簽訂生效之日起1年 |
裝修服務(wù) | 2.00% | 1年 |
修繕服務(wù) | 3.00% | 1年 |
七、遴選日期:2023年3月24日14時(shí)00分
遴選地點(diǎn):廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號廣東港澳中心402室
八、遴選小組:王文霞(遴選小組組長)、陳愚、馬向宇。
九、遴選意見:
包組1:
本包組有效供應(yīng)商不足法定三家,本包組現(xiàn)場廢標(biāo)處理。
包組2:
本包組有效供應(yīng)商不足法定三家,本包組現(xiàn)場廢標(biāo)處理。
包組3:
綜合評分法成交候選供應(yīng)商排序表
供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格及符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
廣東盛建工程事務(wù)咨詢有限公司 | 是 | 30.00 | 39.67 | 20.00 | 89.67 | 1 |
廣州工建工程咨詢有限公司 | 是 | 30.00 | 27.33 | 19.80 | 77.13 | 2 |
廣東科信工程管理有限公司 | 是 | 30.00 | 22.67 | 19.60 | 72.27 | 3 |
包組4:
綜合評分法成交候選供應(yīng)商排序表
供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格及符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
廣東盛建工程事務(wù)咨詢有限公司 | 是 | 30.00 | 39.67 | 20.00 | 89.67 | 1 |
廣州工建工程咨詢有限公司 | 是 | 30.00 | 27.33 | 19.80 | 77.13 | 2 |
廣東科信工程管理有限公司 | 是 | 30.00 | 22.67 | 19.60 | 72.27 | 3 |
因“廣東盛建工程事務(wù)咨詢有限公司”已在包組3評標(biāo)得分中排名第一,故不再推選為包組4成交供應(yīng)商
包組5:
綜合評分法成交候選供應(yīng)商排序表
供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格及符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
廣東華輝建設(shè)有限公司 | 是 | 30.00 | 41.33 | 17.45 | 88.78 | 1 |
廣東藍(lán)堡建設(shè)有限公司 | 是 | 30.00 | 38.00 | 17.63 | 85.63 | 2 |
廣東瑞建工程有限公司 | 是 | 30.00 | 29.67 | 20.00 | 79.67 | 3 |
廣東南洪建設(shè)工程有限公司 | 是 | 21.00 | 26.00 | 17.24 | 64.24 | 4 |
包組6:
綜合評分法成交候選供應(yīng)商排序表
供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格及符合性審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
廣東華輝建設(shè)有限公司 | 是 | 30.00 | 41.33 | 17.45 | 88.78 | 1 |
廣東藍(lán)堡建設(shè)有限公司 | 是 | 30.00 | 38.00 | 17.63 | 85.63 | 2 |
廣東瑞建工程有限公司 | 是 | 30.00 | 29.67 | 20.00 | 79.67 | 3 |
廣東南洪建設(shè)工程有限公司 | 是 | 21.00 | 26.00 | 17.24 | 64.24 | 4 |
因“廣東華輝建設(shè)有限公司”已在包組5評標(biāo)得分中排名第一,故不再推選為包組6成交供應(yīng)商
十、本公告期限1個(gè)工作日。
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
采購單位:廣州市海珠區(qū)人民政府鳳陽街道辦事處
地址:廣州市海珠區(qū)泰沙路555號
采購代理機(jī)構(gòu):廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號廣東港澳中心402室
聯(lián)系人:李小姐
聯(lián)系電話:020-38894391
傳真:020-62619366
各有關(guān)當(dāng)事人對成交結(jié)果有異議的,可以在成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司或廣州市海珠區(qū)人民政府鳳陽街道辦事處提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
2023年3月30日