2023年廣州市中小學(xué)教育質(zhì)量智慧陽光評(píng)價(jià)項(xiàng)目中標(biāo)公告
發(fā)布時(shí)間:2023-07-07 19:00:18
一、項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2023GPA0129
二、項(xiàng)目名稱:2023年廣州市中小學(xué)教育質(zhì)量智慧陽光評(píng)價(jià)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(2023年廣州市中小學(xué)教育質(zhì)量智慧陽光評(píng)價(jià)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
北京朗從科技有限公司 | 北京市朝陽區(qū)利澤中二路望京技園B座二層 | 3,996,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2023年廣州市中小學(xué)教育質(zhì)量智慧陽光評(píng)價(jià)項(xiàng)目):
服務(wù)類(北京朗從科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 推廣宣傳費(fèi)用 | 按照采購人指定的服務(wù)范圍進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)要求進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)時(shí)間進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù) | 202,500.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 數(shù)據(jù)錄入整理分析費(fèi)用 | 按照采購人指定的服務(wù)范圍進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)要求進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)時(shí)間進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù) | 800,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 在線測(cè)評(píng)費(fèi)用 | 按照采購人指定的服務(wù)范圍進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)要求進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)時(shí)間進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù) | 800,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 成果轉(zhuǎn)化費(fèi)用 | 按照采購人指定的服務(wù)范圍進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)要求進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)時(shí)間進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù) | 202,500.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 報(bào)告攥寫及反饋培訓(xùn)費(fèi)用 | 按照采購人指定的服務(wù)范圍進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)要求進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)時(shí)間進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù) | 991,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 測(cè)評(píng)抽樣及試測(cè)費(fèi)用 | 按照采購人指定的服務(wù)范圍進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)要求進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)時(shí)間進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù) | 400,000.00 |
1-1 | 其他服務(wù) | 智慧陽光評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研發(fā)費(fèi)用 | 按照采購人指定的服務(wù)范圍進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)要求進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)時(shí)間進(jìn)行服務(wù) | 按照采購人指定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù) | 600,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
曾應(yīng)云、庫夭梅、蔡文英、曾漢君、侯煜群(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以本項(xiàng)目預(yù)算金額作為計(jì)算基數(shù),按中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)(2002)1980號(hào)文件規(guī)定的“服務(wù)類”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2023年廣州市中小學(xué)教育質(zhì)量智慧陽光評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 3.9000 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2023年廣州市中小學(xué)教育質(zhì)量智慧陽光評(píng)價(jià)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京朗從科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 37.00 | 9.68 | 86.28 | 1 | 1 |
學(xué)科網(wǎng)(北京)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 5.00 | 9.92 | 38.92 | 2 | 2 |
廣州云蝶科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 4.00 | 10.00 | 36.20 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市教育研究院
地 址:廣州市越秀區(qū)中山四路172號(hào)
聯(lián)系方式:020-83186629
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號(hào)廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-38894391
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李小姐
電 話:020-38894391
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
2023年07月07日