2023-2024年度廣州市文化廣電旅游局電視媒體專題宣傳項(xiàng)目成交公告
發(fā)布時(shí)間:2023-09-27 15:19:54
一、項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2023GPA0249
二、項(xiàng)目名稱:2023-2024年度廣州市文化廣電旅游局電視媒體專題宣傳項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(2023-2024年度廣州市文化廣電旅游局電視媒體專題宣傳項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市廣播電視臺(tái) | 廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路231號(hào) | 1,360,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2023-2024年度廣州市文化廣電旅游局電視媒體專題宣傳項(xiàng)目):
服務(wù)類(廣州市廣播電視臺(tái))
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 廣告宣傳服務(wù) | 重大文化設(shè)施系列宣傳 | 關(guān)注廣州美術(shù)館等文化新地標(biāo)建設(shè)開放,加強(qiáng)重大文化設(shè)施建設(shè)宣傳工作。各場(chǎng)館開放前后,分別推出1條電視定制片,組織探館直播活動(dòng),制作若干條專屬短視頻,定制專題片,在電視平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)播放,并聯(lián)動(dòng)其他媒體平臺(tái)擴(kuò)大宣傳。 | 自合同生效之日起至2024年10月31日止 | 與“采購需求”內(nèi)說明的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一致 | 92,000.00 |
1-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 廣告宣傳服務(wù) | 走馬字幕 | 在電視臺(tái)黃金時(shí)段,播出廣州市文旅重大信息、重要提醒、重要?jiǎng)討B(tài)。服務(wù)期內(nèi)不少于30條。 | 自合同生效之日起至2024年10月31日止 | 與“采購需求”內(nèi)說明的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一致 | 6,000.00 |
1-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 廣告宣傳服務(wù) | 配合開展全媒體系列直播 | 以媒體融合賦能,打造“直播+文旅+新媒體視聽產(chǎn)品”全媒體矩陣,成熟運(yùn)用新媒體直播、4K+5G直播、VR直播等多種直播方式,聯(lián)動(dòng)多家媒體搭建全媒體直播矩陣,加大輻射力度和宣傳力度。合作期內(nèi)共直播12場(chǎng),每場(chǎng)直播推送至主流媒體網(wǎng)絡(luò)客戶端,加大宣傳推廣效果。 | 自合同生效之日起至2024年10月31日止 | 與“采購需求”內(nèi)說明的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一致 | 228,000.00 |
1-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 廣告宣傳服務(wù) | 制作文化旅游定制宣傳片 | 制作文化旅游定制宣傳片共4條,暫時(shí)內(nèi)容如下:一是歷史文化傳承保護(hù)工作宣傳片。制作廣州歷史文化傳承保護(hù)宣傳片,綜合展示廣州市文旅行業(yè)歷史文化傳承保護(hù)工作新布局、新成效、新面貌。二是文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展宣傳片。聚焦建設(shè)重大文化旅游項(xiàng)目建設(shè)、打造高端旅游示范板塊、最新文化旅游消費(fèi)動(dòng)態(tài),制作專題宣傳片,積極展示文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)能。具體宣傳內(nèi)容以采購人意見和項(xiàng)目實(shí)際為準(zhǔn)。 | 自合同生效之日起至2024年10月31日止 | 與“采購需求”內(nèi)說明的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一致 | 160,000.00 |
1-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 廣告宣傳服務(wù) | 制作播出“文旅奮進(jìn)新征程”系列電視定制片 | 圍繞紅色文化地標(biāo)、公共文化服務(wù)、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展、文化遺產(chǎn)傳承、藝術(shù)事業(yè)創(chuàng)作等方面,推出系列電視定制片,深刻回顧廣州文化旅游發(fā)展歷程,生動(dòng)展現(xiàn)新時(shí)代廣州文旅碩果的深厚魅力。定制片數(shù)量不少于7條,在電視臺(tái)黃金時(shí)段播出,并同步推送至主流媒體網(wǎng)絡(luò)客戶端和學(xué)習(xí)強(qiáng)國平臺(tái),加大宣傳推廣效果。 | 自合同生效之日起至2024年10月31日止 | 與“采購需求”內(nèi)說明的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一致 | 200,000.00 |
1-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 廣告宣傳服務(wù) | 制作播出文旅行業(yè)發(fā)展專屬電視定制片 | 聚焦廣州市文化旅游.行業(yè)重要政策、重大事件、重點(diǎn)活動(dòng)、重要成果,推出不少于25條電視定制片,在黃金時(shí)段播出,并同步推送至主流媒體網(wǎng)絡(luò)客戶端和學(xué)習(xí)強(qiáng)國平臺(tái),加大宣傳推廣效果。 | 自合同生效之日起至2024年10月31日止 | 與“采購需求”內(nèi)說明的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)一致 | 674,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
聶建霞、鄭健、林文淵
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)以本項(xiàng)目預(yù)算金額作為計(jì)算基數(shù),按中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)(2002)1980 號(hào)文件規(guī)定的“服務(wù)類”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2023-2024年度廣州市文化廣電旅游局電視媒體專題宣傳項(xiàng)目 | 1.7912 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2023-2024年度廣州市文化廣電旅游局電視媒體專題宣傳項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市廣播電視臺(tái) | 通過 | 通過 | 51.67 | 30.00 | 10.00 | 91.67 | 1 | 1 |
廣州平流層文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 21.67 | 3.00 | 9.99 | 34.66 | 2 | 2 |
廣州優(yōu)點(diǎn)影視制作有限公司 | 通過 | 通過 | 20.67 | 3.00 | 9.98 | 33.65 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市文化廣電旅游局
地 址:廣州市海珠區(qū)濱江中路警安街1號(hào)康之橋大廈18-26樓
聯(lián)系方式:020-38925526
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路699號(hào)廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-87188551、020-38939476
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蔡小姐、李小姐
電 話:020-87188551、020-38939476
廣東鼎信招標(biāo)采購有限公司
2023年09月27日