廣州市南沙區(qū)教育發(fā)展研究院2023年南沙區(qū)教師綜合培訓項目成交公告
一、項目編號:DXZB-2023GPA0260
二、項目名稱:廣州市南沙區(qū)教育發(fā)展研究院2023年南沙區(qū)教師綜合培訓項目
三、采購結(jié)果
合同包1(2023學年南沙區(qū)中小學新教師規(guī)范培訓及鄉(xiāng)村教師綜合素質(zhì)提升培訓):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東正宏文化發(fā)展有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石壁街漢溪大道西283號創(chuàng)越大夏東塔 1028房 | 488,000.00元 |
合同包2(2023年區(qū)域課改重點攻堅項目培訓及學科骨干教師教學能力提升高級研修班):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東易教優(yōu)培教育科技有限公司 | 廣州市越秀區(qū)麓景西路41號1號樓14-15層(僅限辦公) | 1,600,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2023學年南沙區(qū)中小學新教師規(guī)范培訓及鄉(xiāng)村教師綜合素質(zhì)提升培訓):
服務類(廣東正宏文化發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 成人教育服務 | 南沙區(qū)青年教師教學能力大賽 | 活動策劃、項目執(zhí)行等 | 活動的策劃組織、活動專家、拍攝、宣傳推廣等 | 一年 | / | 30,000.00 |
1-1 | 成人教育服務 | “南沙杏壇論教”系列活動 | 策劃組織評委等 | 策劃組織、評委勞務費,攝影、視頻制作、宣傳推廣等 | 一年 | / | 84,000.00 |
1-1 | 成人教育服務 | 論文征稿與評選活動 | / | / | 一年 | / | 69,000.00 |
1-1 | 成人教育服務 | 項目服務費 | / | / | / | 不超過15% | 35,620.00 |
1-1 | 成人教育服務 | 專家餐費 | 根據(jù)培訓課程安排 | 50元/人次 | 一年 | 按標準執(zhí)行 | 2,100.00 |
1-1 | 成人教育服務 | 項目調(diào)研費 | 實地走訪調(diào)研、問卷調(diào)查 | 實地走訪調(diào)研、問卷調(diào)查 | 一年 | 訪談、問卷調(diào)查 | 10,000.00 |
1-1 | 成人教育服務 | 方案研制 | / | / | 一年 | / | 16,000.00 |
1-1 | 成人教育服務 | 會場布置(物料) | / | / | 一年 | / | 80,000.00 |
1-1 | 成人教育服務 | 專家課酬 | 根據(jù)培訓課程安排 | 根據(jù)培訓課程安排 | 一年 | 按標準執(zhí)行 | 161,280.00 |
合同包2(2023年區(qū)域課改重點攻堅項目培訓及學科骨干教師教學能力提升高級研修班):
服務類(廣東易教優(yōu)培教育科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 成人教育服務 | 2023年區(qū)域課改重點攻堅項目培訓及學科骨干教師教學能力提升高級研修班 | 按照競爭性磋商文件要求 | 按照競爭性磋商文件要求 | 2024年7月底完成培訓服務。(具體按實際情況進行) | 按照競爭性磋商文件要求 | 1,600,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
高松梅、楊戟、侯希
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 差額定率累進法收費,以本項目各采購包采購預算金額作為采購代理服務費的計算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“服務類”計費標準計算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 2023學年南沙區(qū)中小學新教師規(guī)范培訓及鄉(xiāng)村教師綜合素質(zhì)提升培訓 | 0.75 | 中標(成交)供應商 |
2 | 2023年區(qū)域課改重點攻堅項目培訓及學科骨干教師教學能力提升高級研修班 | 1.98 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2023學年南沙區(qū)中小學新教師規(guī)范培訓及鄉(xiāng)村教師綜合素質(zhì)提升培訓):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東正宏文化發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 23.00 | 9.73 | 83.73 | 1 | 1 |
廣州市天河區(qū)易智教育培訓中心有限公司 | 通過 | 通過 | 46.67 | 16.00 | 10.00 | 72.67 | 2 | 2 |
廣東悠悠文化科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.67 | 16.00 | 9.50 | 66.17 | 3 | 3 |
合同包2(2023年區(qū)域課改重點攻堅項目培訓及學科骨干教師教學能力提升高級研修班):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東易教優(yōu)培教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.33 | 30.00 | 9.50 | 93.83 | 1 | 1 |
廣州市天河區(qū)易智教育培訓中心有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 16.00 | 10.00 | 72.00 | 2 | 2 |
電化教育電子音像出版社有限責任公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 23.00 | 9.50 | 69.17 | 3 | 3 |
廣東省開大實驗教育咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 27.33 | 9.00 | 9.50 | 45.83 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市南沙區(qū)教育發(fā)展研究院
地 址:廣州市南沙區(qū)進港大道466號之一15層
聯(lián)系方式:020-34683551
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東鼎信招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路699號廣東港澳中心402室
聯(lián)系方式:020-87188551、020-38939476
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:蔡小姐、李小姐
電 話:020-87188551、020-38939476
廣東鼎信招標采購有限公司
2023年09月27日