西關(guān)培正小學(xué)芳信校區(qū)開(kāi)辦改造項(xiàng)目前期服務(wù)中選公告
發(fā)布時(shí)間:2024-06-26 22:38:02
一、詢(xún)比項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2024GPA0241
二、詢(xún)比項(xiàng)目名稱(chēng):西關(guān)培正小學(xué)芳信校區(qū)開(kāi)辦改造項(xiàng)目前期服務(wù)
三、項(xiàng)目總投資:人民幣1,074,102.76元
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)詢(xún)比
五、詢(xún)比結(jié)果
包組號(hào) | 包組內(nèi)容 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)下浮率(%) | 服務(wù)期限 |
1 | 房屋安全鑒定 | 廣東銳鑒建筑檢測(cè)鑒定有限公司 | 2.00% | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
2 | 工程設(shè)計(jì)及竣工圖編制服務(wù) | 中建聯(lián)設(shè)計(jì)院(廣州)股份有限公司 | 3.10% | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
3 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 中宬建設(shè)管理有限公司 | 3.90% | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
4 | 施工圖審查 | 廣州迪安工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 6.00% | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
5 | 空氣檢測(cè) | 廣州華清測(cè)研標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 3.00% | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
6 | 造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)及財(cái)務(wù)決算 | 廣東東恒工程管理有限公司 | 5.00% | 以合同簽訂內(nèi)容為準(zhǔn) |
廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2024年6月26日