廣州市第四中學(xué)津園校區(qū)消防整改項(xiàng)目前期服務(wù)項(xiàng)目中選公告
發(fā)布時(shí)間:2024-08-01 19:57:43
一、詢比項(xiàng)目編號(hào):DXZB-2024GPA0307
二、詢比項(xiàng)目名稱:廣州市第四中學(xué)津園校區(qū)消防整改項(xiàng)目前期服務(wù)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目總投資金額:人民幣217,449.60元
四、采購(gòu)方式:公開詢比
五、詢比結(jié)果
包組號(hào) | 包組內(nèi)容 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)下浮率(%) | 服務(wù)期限 |
1 | 工程設(shè)計(jì)、施工圖預(yù)算編制及竣工圖編制服務(wù) | 廣東龍輝建設(shè)科技有限公司 | 3.60% | 合同簽訂之日起至提交設(shè)計(jì)成果并通過(guò)詢比單位確認(rèn)。 |
2 | 造價(jià)咨詢及財(cái)務(wù)決算服務(wù) | 廣東東恒工程管理有限公司 | 2.00% | 合同簽訂之日起至提交造價(jià)成果并通過(guò)詢比單位確認(rèn)。 |
3 | 施工圖審查服務(wù) | 廣州迪安工程技術(shù)咨詢有限公司 | 1.00% | 合同簽訂之日起至提交施工圖審查成果并通過(guò)詢比單位確認(rèn)。 |
4 | 消防檢測(cè)服務(wù) | 廣東明麗消防技術(shù)有限公司 | 1.00% | 自合同簽訂之日起至完成合同約定的所有服務(wù)內(nèi)容止。 |
5 | 工程監(jiān)理服務(wù) | 廣東華迪工程管理有限公司 | 6.00% | 從合同簽訂之日起,至所監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施完畢并通過(guò)項(xiàng)目驗(yàn)收止。 |
廣東鼎信招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2024年08月01日